Best-known CA bounds for t=3, v=8

kNArrayMethod / Source
10512orthogonal array
18960Chateauneuf-Kreher doubling
641016SCPHF Conditional Expectation (CLS)
731023Raaphorst-Moura-Stevens
751447SCPHF LFSR (TJ-IM) fuse
911455Raaphorst-Moura-Stevens fuse
1101520SCPHF Conditional Expectation (CLS)
1171534CPHF Sim Annealing (TJ-IM)
1941552Cyclotomy (Colbourn)
2001912Path-Restricted SCPHF RE (CLS)
2421936Cyclotomy (Colbourn)
2902024SCPHF Conditional Expectation (CLS)
3022045CPHF Sim Annealing (TJ-IM)
5122304Colbourn-Martirosyan-TVT-Walker
5142310Cohen-Colbourn-Ling
5842311Colbourn-Martirosyan-TVT-Walker
5862317Cohen-Colbourn-Ling
6232472Restricted CPHF Ext 5( 1, 5) WCS
6272479Restricted CPHF Ext 5( 1, 4) WCS
6372486Restricted CPHF Ext 5( 1, 3) WCS
6402492Cohen-Colbourn-Ling
6442493Restricted CPHF Ext 5( 1, 2) WCS
7932528Restricted CPHF Ext 5( 0, 5) WCS
8132535Restricted CPHF Ext 5( 0, 4) WCS
8232542Restricted CPHF Ext 5( 0, 3) WCS
8412556CPHFIPO
10012808Restricted CPHF Ext 6( 4, 6) WCS
10042815Restricted CPHF Ext 6( 4, 5) WCS
12232864Restricted CPHF Ext 6( 3, 6) WCS
12262871Restricted CPHF Ext 6( 3, 5) WCS
12582878Restricted CPHF Ext 6( 3, 4) WCS
14812920Restricted CPHF Ext 6( 2, 6) WCS
15012927Restricted CPHF Ext 6( 2, 5) WCS
15242934Restricted CPHF Ext 6( 2, 4) WCS
15572941Restricted CPHF Ext 6( 2, 3) WCS
17342976Restricted CPHF Ext 6( 1, 6) WCS
17502983Restricted CPHF Ext 6( 1, 5) WCS
17592990Restricted CPHF Ext 6( 1, 4) WCS
17762997Restricted CPHF Ext 6( 1, 3) WCS
17893004Restricted CPHF Ext 6( 1, 2) WCS
22343032Restricted CPHF Ext 6( 0, 6) WCS
22593039Restricted CPHF Ext 6( 0, 5) WCS
22763046Restricted CPHF Ext 6( 0, 4) WCS
23133053Restricted CPHF Ext 6( 0, 3) WCS
23313060Restricted CPHF Ext 6( 0, 2) WCS
24093067CPHFIPO
27253312Restricted CPHF Ext 7( 4, 7) WCS
27953319Restricted CPHF Ext 7( 4, 6) WCS
28333326Restricted CPHF Ext 7( 4, 5) WCS
32123368Restricted CPHF Ext 7( 3, 7) WCS
32883375Restricted CPHF Ext 7( 3, 6) WCS
33853382Restricted CPHF Ext 7( 3, 5) WCS
34043389Restricted CPHF Ext 7( 3, 4) WCS
38463424Restricted CPHF Ext 7( 2, 7) WCS
38943431Restricted CPHF Ext 7( 2, 6) WCS
39463438Restricted CPHF Ext 7( 2, 5) WCS
40233445Restricted CPHF Ext 7( 2, 4) WCS
40633452Restricted CPHF Ext 7( 2, 3) WCS
45333480Restricted CPHF Ext 7( 1, 7) WCS
45493487Restricted CPHF Ext 7( 1, 6) WCS
46353494Restricted CPHF Ext 7( 1, 5) WCS
46503501Restricted CPHF Ext 7( 1, 4) WCS
46833508Restricted CPHF Ext 7( 1, 3) WCS
48073515Restricted CPHF Ext 7( 1, 2) WCS
60863536Restricted CPHF Ext 7( 0, 7) WCS
61023543Restricted CPHF Ext 7( 0, 6) WCS
61233550Restricted CPHF Ext 7( 0, 5) WCS
61433557Restricted CPHF Ext 7( 0, 4) WCS
61563564Restricted CPHF Ext 7( 0, 3) WCS
62033571Restricted CPHF Ext 7( 0, 2) WCS
65223578CPHFIPO
70033816Restricted CPHF Ext 8( 4, 8) WCS
71293823Restricted CPHF Ext 8( 4, 7) WCS
72883830Restricted CPHF Ext 8( 4, 6) WCS
74403837Restricted CPHF Ext 8( 4, 5) WCS
80133872Restricted CPHF Ext 8( 3, 8) WCS
84343879Restricted CPHF Ext 8( 3, 7) WCS
86573886Restricted CPHF Ext 8( 3, 6) WCS
87703893Restricted CPHF Ext 8( 3, 5) WCS
89183900Restricted CPHF Ext 8( 3, 4) WCS
100003928Restricted CPHF Ext 8( 2, 8) WCS

Checkmark key: array available (verified) · array available (unverified)