Best-known CA bounds for t=4, v=6
| k | N | Array | Method / Source |
|---|---|---|---|
| 5 | 1296 | Derive from strength 5 | |
| 6 | 1653 | Augment OA | |
| 7 | 1844 | orthogonal array fuse postop NCK | |
| 8 | 1975 | orthogonal array fuse postop NCK | |
| 9 | 2768 | Density (Bryce-Colbourn) postop NCK | |
| 10 | 3208 | Density (Bryce-Colbourn) postop NCK | |
| 11 | 3671 | Density Cyclic (Colbourn) postop NCK | |
| 12 | 3944 | Density (Bryce-Colbourn) postop NCK | |
| 13 | 4027 | SCPHF Tabu Search (Walker-Colbourn) fuse postop NCK | |
| 14 | 4080 | SCPHF Tabu Search (Walker-Colbourn) fuse postop NCK | |
| 15 | 4132 | SCPHF Tabu Search (Walker-Colbourn) fuse postop NCK | |
| 16 | 4203 | SCPHF Tabu Search (Walker-Colbourn) fuse postop NCK | |
| 17 | 4259 | SCPHF Tabu Search (Walker-Colbourn) fuse postop NCK | |
| 18 | 4315 | SCPHF Tabu Search (Walker-Colbourn) fuse postop NCK | |
| 19 | 5422 | Density Cyclic (Colbourn) postop NCK | |
| 20 | 5584 | Density Cyclic (Colbourn) postop NCK | |
| 21 | 5743 | Density Cyclic (Colbourn) postop NCK | |
| 22 | 5895 | Density Cyclic (Colbourn) postop NCK | |
| 23 | 6062 | Density Cyclic (Colbourn) postop NCK | |
| 24 | 6176 | Density Cyclic (Colbourn) postop NCK | |
| 25 | 6325 | Density Cyclic (Colbourn) postop NCK | |
| 26 | 6456 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 27 | 6606 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 28 | 6714 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 30 | 6851 | 3-Restricted SCPHF RE (CL) fuse | |
| 32 | 7023 | SCPHF Conditional Expectation (CLS) postop NCK | |
| 33 | 7145 | 2-Restricted SCPHF RE (CL) fuse | |
| 34 | 7187 | SCPHF Random Extension (CLS) fuse | |
| 35 | 7506 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 36 | 7614 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 37 | 7716 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 38 | 7812 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 39 | 7902 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 40 | 7992 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 41 | 8094 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 42 | 8184 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 43 | 8256 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 44 | 8352 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 45 | 8436 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 46 | 8508 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 47 | 8586 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 48 | 8670 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 49 | 8760 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 50 | 8826 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 51 | 8910 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 52 | 8982 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 53 | 9054 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 54 | 9120 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 55 | 9186 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 56 | 9264 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 57 | 9306 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 58 | 9390 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 59 | 9456 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 60 | 9516 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 61 | 9582 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 64 | 9599 | CPHF IPO 4 (WCS) fuse | |
| 65 | 9810 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 70 | 10092 | Density Cyclic (Colbourn) | |
| 71 | 10676 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 72 | 10744 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 73 | 10758 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 74 | 10821 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 75 | 10882 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 76 | 10959 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 77 | 10992 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 78 | 11017 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 79 | 11100 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 80 | 11121 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 81 | 11187 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 82 | 11219 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 83 | 11282 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 84 | 11319 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 85 | 11384 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 86 | 11407 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 87 | 11478 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 88 | 11504 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 89 | 11581 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 90 | 11591 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 91 | 11630 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 92 | 11671 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 93 | 11729 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 94 | 11762 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 95 | 11800 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 96 | 11884 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 99 | 11891 | 2,2-Restricted SCPHF RE (CL) fuse | |
| 117 | 11999 | CPHF IPO 5 (WCS) fuse | |
| 119 | 12671 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 120 | 12734 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 121 | 12757 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 122 | 12776 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 123 | 12813 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 124 | 12855 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 125 | 12874 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 126 | 12902 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 127 | 12944 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 128 | 13007 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 130 | 13024 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 131 | 13065 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 132 | 13082 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 134 | 13137 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 135 | 13196 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 136 | 13216 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 137 | 13252 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 138 | 13281 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 139 | 13306 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 140 | 13335 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 141 | 13360 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 142 | 13387 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 143 | 13425 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 144 | 13446 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 145 | 13472 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 146 | 13510 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 147 | 13528 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 148 | 13558 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 149 | 13606 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 150 | 13613 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 151 | 13638 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 152 | 13641 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 153 | 13694 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 154 | 13720 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 155 | 13737 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 156 | 13783 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 157 | 13810 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 158 | 13837 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 159 | 13849 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 161 | 13875 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 162 | 13920 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 163 | 13960 | IPOGF postop MPO (TJ-RC) | |
| 166 | 14327 | 2-Restricted SCPHF RE (CL) fuse | |
| 174 | 14369 | SCPHF Conditional Expectation (CLS) fuse | |
| 225 | 14399 | CPHF IPO 6 (WCS) fuse | |
| 2648 | 15888 | Cyclotomy (Colbourn) | |
| 2768 | 16608 | Cyclotomy (Colbourn) | |
| 2978 | 17862 | Cyclotomy (Colbourn) | |
| 3020 | 18114 | Cyclotomy (Colbourn) | |
| 3260 | 19560 | Cyclotomy (Colbourn) | |
| 3272 | 19626 | Cyclotomy (Colbourn) | |
| 3320 | 19914 | Cyclotomy (Colbourn) | |
| 3332 | 19992 | Cyclotomy (Colbourn) | |
| 3344 | 20058 | Cyclotomy (Colbourn) | |
| 3464 | 20778 | Cyclotomy (Colbourn) | |
| 3500 | 20994 | Cyclotomy (Colbourn) | |
| 3584 | 21498 | Cyclotomy (Colbourn) | |
| 3608 | 21642 | Cyclotomy (Colbourn) | |
| 3632 | 21786 | Cyclotomy (Colbourn) | |
| 3644 | 21858 | Cyclotomy (Colbourn) | |
| 3692 | 22146 | Cyclotomy (Colbourn) | |
| 3728 | 22362 | Cyclotomy (Colbourn) | |
| 3824 | 22938 | Cyclotomy (Colbourn) | |
| 3848 | 23082 | Cyclotomy (Colbourn) | |
| 3908 | 23442 | Cyclotomy (Colbourn) | |
| 3932 | 23586 | Cyclotomy (Colbourn) | |
| 3944 | 23658 | Cyclotomy (Colbourn) | |
| 4004 | 24018 | Cyclotomy (Colbourn) | |
| 4028 | 24162 | Cyclotomy (Colbourn) | |
| 6043 | 24172 | Cyclotomy shift (Colbourn) | |
| 6607 | 26428 | Cyclotomy shift (Colbourn) | |
| 9283 | 27849 | Cyclotomy shift (Colbourn) | |
| 9739 | 29217 | Cyclotomy shift (Colbourn) | |
| 9883 | 29649 | Cyclotomy shift (Colbourn) | |
| 9931 | 29793 | Cyclotomy shift (Colbourn) | |
| 10000 | 30297 | Cyclotomy shift (Colbourn) |
Checkmark key: ✓ array available (verified) · ✓ array available (unverified)