Best-known CA bounds for t=5, v=20
| k | N | Array | Method / Source |
|---|---|---|---|
| 6 | 3200000 | Derive from strength 6 | |
| 7 | 3542088 | Augment OA | |
| 8 | 3724074 | Augment OA | |
| 9 | 3912858 | Augment OA | |
| 10 | 4107924 | Augment OA | |
| 11 | 4308646 | Augment OA | |
| 12 | 4514148 | Augment OA | |
| 13 | 4723668 | Augment OA | |
| 14 | 4935798 | Augment OA | |
| 15 | 5150374 | Augment OA | |
| 16 | 5365126 | Augment OA | |
| 17 | 5578956 | Augment OA | |
| 18 | 5789958 | Augment OA | |
| 19 | 5996736 | Augment OA | |
| 20 | 6197616 | Augment OA | |
| 24 | 6436337 | orthogonal array fuse fuse fuse | |
| 26 | 9765615 | orthogonal array fuse fuse fuse fuse fuse | |
| 28 | 14348893 | orthogonal array fuse fuse fuse fuse fuse fuse fuse | |
| 29 | 18371790 | Martirosyan-TVT variant | |
| 30 | 18474010 | Martirosyan-TVT | |
| 32 | 18817164 | Martirosyan-TVT | |
| 43 | 19029159 | 4-Restricted SCPHF RE (CL) fuse fuse fuse | |
| 46 | 19296833 | 3-Restricted SCPHF RE (CL) fuse fuse fuse | |
| 47 | 19308471 | 2-Restricted SCPHF RE (CL) fuse fuse fuse | |
| 48 | 19308977 | SCPHF Random Extension (CLS) fuse fuse fuse | |
| 51 | 19309021 | CPHF IPO 3 (WCS) fuse fuse fuse | |
| 72 | 25185661 | 4,4-Restricted SCPHF RE (CL) fuse fuse fuse | |
| 81 | 25465479 | 4-Restricted SCPHF RE (CL) fuse fuse fuse | |
| 87 | 25733153 | 3-Restricted SCPHF RE (CL) fuse fuse fuse | |
| 88 | 25744791 | 2-Restricted SCPHF RE (CL) fuse fuse fuse | |
| 90 | 25745297 | SCPHF Random Extension (CLS) fuse fuse fuse | |
| 107 | 25745363 | CPHF IPO 4 (WCS) fuse fuse fuse | |
| 136 | 31621981 | 4,4-Restricted SCPHF RE (CL) fuse fuse fuse | |
| 155 | 31901799 | 4-Restricted SCPHF RE (CL) fuse fuse fuse | |
| 171 | 32169473 | 3-Restricted SCPHF RE (CL) fuse fuse fuse | |
| 175 | 32181111 | 2-Restricted SCPHF RE (CL) fuse fuse fuse | |
| 178 | 32181617 | SCPHF Random Extension (CLS) fuse fuse fuse | |
| 181 | 32181705 | CPHF Random Extension (CLS) fuse fuse fuse | |
| 228 | 37778483 | 4,4,4-Restricted SCPHF RE (CL) fuse fuse fuse | |
| 259 | 38058301 | 4,4-Restricted SCPHF RE (CL) fuse fuse fuse | |
| 299 | 38338119 | 4-Restricted SCPHF RE (CL) fuse fuse fuse | |
| 332 | 38605793 | 3-Restricted SCPHF RE (CL) fuse fuse fuse | |
| 342 | 38617431 | 2-Restricted SCPHF RE (CL) fuse fuse fuse | |
| 344 | 38617937 | SCPHF Random Extension (CLS) fuse fuse fuse | |
| 345 | 38618047 | CPHF Random Extension (CLS) fuse fuse fuse | |
| 430 | 44214803 | 4,4,4-Restricted SCPHF RE (CL) fuse fuse fuse | |
| 493 | 44494621 | 4,4-Restricted SCPHF RE (CL) fuse fuse fuse | |
| 564 | 44774439 | 4-Restricted SCPHF RE (CL) fuse fuse fuse | |
| 648 | 45042113 | 3-Restricted SCPHF RE (CL) fuse fuse fuse | |
| 654 | 45053751 | 2-Restricted SCPHF RE (CL) fuse fuse fuse | |
| 656 | 45054257 | SCPHF Random Extension (CLS) fuse fuse fuse | |
| 785 | 50651123 | 4,4,4-Restricted SCPHF RE (CL) fuse fuse fuse | |
| 786 | 64346323 | Add 1 factors | |
| 787 | 72455523 | Add 2 factors | |
| 788 | 75495523 | Add 3 factors | |
| 789 | 79112858 | Add 4 factors | |
| 790 | 79425541 | Add 5 factors | |
| 792 | 92628883 | Add 23 factors | |
| 799 | 92640521 | Add 23 factors | |
| 801 | 92663797 | Add 23 factors | |
| 804 | 92675435 | Add 23 factors | |
| 805 | 92687073 | Add 23 factors | |
| 807 | 92698711 | Add 23 factors | |
| 808 | 92815091 | Add 23 factors | |
| 809 | 106510291 | Add 23 factors | |
| 816 | 111206506 | Martirosyan-TVT | |
| 817 | 111236773 | Martirosyan-TVT variant | |
| 819 | 111333993 | Martirosyan-TVT variant | |
| 828 | 111382603 | Martirosyan-TVT | |
| 860 | 111462612 | Martirosyan-TVT | |
| 864 | 111742430 | Martirosyan-TVT | |
| 865 | 111863422 | Martirosyan-TVT variant | |
| 867 | 112009252 | Martirosyan-TVT variant | |
| 874 | 112057862 | Martirosyan-TVT | |
| 912 | 112137871 | Martirosyan-TVT | |
| 913 | 112283202 | Martirosyan-TVT variant | |
| 915 | 112429032 | Martirosyan-TVT variant | |
| 920 | 112477642 | Martirosyan-TVT | |
| 960 | 112557651 | Martirosyan-TVT | |
| 961 | 113474762 | Martirosyan-TVT variant | |
| 986 | 114495572 | Martirosyan-TVT | |
| 1001 | 114775390 | Martirosyan-TVT variant | |
| 1005 | 115504540 | Martirosyan-TVT variant | |
| 1012 | 115553150 | Martirosyan-TVT | |
| 1013 | 115553188 | Martirosyan-TVT variant | |
| 1018 | 115601798 | Martirosyan-TVT | |
| 1019 | 115622214 | Martirosyan-TVT variant | |
| 1025 | 115642630 | Martirosyan-TVT variant | |
| 1033 | 115691284 | Martirosyan-TVT variant | |
| 1037 | 115739938 | Martirosyan-TVT variant | |
| 1039 | 115788592 | Martirosyan-TVT variant | |
| 1041 | 115837246 | Martirosyan-TVT variant | |
| 1057 | 116372440 | Martirosyan-TVT variant | |
| 1058 | 116421094 | Martirosyan-TVT | |
| 1067 | 117045529 | Martirosyan-TVT variant | |
| 1104 | 117094183 | Martirosyan-TVT | |
| 1105 | 117316274 | Martirosyan-TVT variant | |
| 1106 | 117462236 | Martirosyan-TVT | |
| 1107 | 123992060 | Martirosyan-TVT variant | |
| 1196 | 127014051 | perfect hash family20,2116,23T10 | |
| 1288 | 127226181 | perfect hash family20,2116,23T9 | |
| 1380 | 127440757 | perfect hash family20,2116,23T8 | |
| 1472 | 127655509 | perfect hash family20,2116,23T7 | |
| 1564 | 127869339 | perfect hash family20,2116,23T6 | |
| 1656 | 128080341 | perfect hash family20,2116,23T5 | |
| 1748 | 128287119 | perfect hash family20,2116,23T4 | |
| 1840 | 128487999 | perfect hash family20,2116,23T3 | |
| 2116 | 128726417 | perfect hash family20,2116,23,c fuse fuse fuse | |
| 2117 | 128726720 | perfect hash family20,2117,24 | |
| 2197 | 130025049 | Power CT23^3T10T10T10 | |
| 2366 | 130237179 | Power CT23^3T10T10T9 | |
| 2548 | 130449309 | Power CT23^3T10T9T9 | |
| 2744 | 130661439 | Power CT23^3T9T9T9 | |
| 2940 | 130876015 | Power CT23^3T9T9T8 | |
| 2964 | 131088597 | Power CT23^3T11T10T4 | |
| 3150 | 131090591 | Power CT23^3T9T8T8 | |
| 3211 | 131298117 | Power CT23^3T10T10T4 | |
| 3276 | 131303469 | Power CT23^3T10T9T5 | |
| 3332 | 131304597 | Power CT23^3T9T9T6 | |
| 3375 | 131305167 | Power CT23^3T8T8T8 | |
| 3380 | 131498997 | Power CT23^3T10T10T3 | |
| 3458 | 131510247 | Power CT23^3T10T9T4 | |
| 3528 | 131515599 | Power CT23^3T9T9T5 | |
| 3570 | 131519173 | Power CT23^3T9T8T6 | |
| 3600 | 131519919 | Power CT23^3T8T8T7 | |
| 3640 | 131711127 | Power CT23^3T10T9T3 | |
| 3724 | 131722377 | Power CT23^3T9T9T4 | |
| 3780 | 131730175 | Power CT23^3T9T8T5 | |
| 3825 | 131733749 | Power CT23^3T8T8T6 | |
| 3840 | 131734671 | Power CT23^3T8T7T7 | |
| 3887 | 131737718 | Power CT23^3T10T10 | |
| 3920 | 131923257 | Power CT23^3T9T9T3 | |
| 3990 | 131936953 | Power CT23^3T9T8T4 | |
| 4050 | 131944751 | Power CT23^3T8T8T5 | |
| 4080 | 131948501 | Power CT23^3T8T7T6 | |
| 4096 | 131949423 | Power CT23^3T7T7T7 | |
| 4186 | 131949848 | Power CT23^3T10T9 | |
| 4200 | 132137833 | Power CT23^3T9T8T3 | |
| 4275 | 132151529 | Power CT23^3T8T8T4 | |
| 4284 | 132158757 | Power CT23^3T9T6T5 | |
| 4320 | 132159503 | Power CT23^3T8T7T5 | |
| 4508 | 132161978 | Power CT23^3T9T9 | |
| 4522 | 132365535 | Power CT23^3T9T6T4 | |
| 4560 | 132366281 | Power CT23^3T8T7T4 | |
| 4590 | 132373333 | Power CT23^3T8T6T5 | |
| 4608 | 132374255 | Power CT23^3T7T7T5 | |
| 4830 | 132376554 | Power CT23^3T9T8 | |
| 4845 | 132580111 | Power CT23^3T8T6T4 | |
| 4864 | 132581033 | Power CT23^3T7T7T4 | |
| 4896 | 132588085 | Power CT23^3T7T6T5 | |
| 4913 | 132590913 | Power CT23^3T6T6T6 | |
| 5175 | 132591130 | Power CT23^3T8T8 | |
| 5184 | 132799087 | Power CT23^3T7T5T5 | |
| 5244 | 132801266 | Power CT23^3T11T4 | |
| 5382 | 132804008 | Power CT23^3T10T5 | |
| 5474 | 132805136 | Power CT23^3T9T6 | |
| 5520 | 132805882 | Power CT23^3T8T7 | |
| 5681 | 133010786 | Power CT23^3T10T4 | |
| 5796 | 133016138 | Power CT23^3T9T5 | |
| 5865 | 133019712 | Power CT23^3T8T6 | |
| 5888 | 133020634 | Power CT23^3T7T7 | |
| 5980 | 133211666 | Power CT23^3T10T3 | |
| 6118 | 133222916 | Power CT23^3T9T4 | |
| 6210 | 133230714 | Power CT23^3T8T5 | |
| 6256 | 133234464 | Power CT23^3T7T6 | |
| 6348 | 133240867 | Power CT23^3T11 | |
| 6440 | 133423796 | Power CT23^3T9T3 | |
| 6555 | 133437492 | Power CT23^3T8T4 | |
| 6624 | 133445466 | Power CT23^3T7T5 | |
| 6647 | 133448294 | Power CT23^3T6T6 | |
| 6877 | 133450387 | Power CT23^3T10 | |
| 6900 | 133638372 | Power CT23^3T8T3 | |
| 6992 | 133652244 | Power CT23^3T7T4 | |
| 7038 | 133659296 | Power CT23^3T6T5 | |
| 7406 | 133662517 | Power CT23^3T9 | |
| 7429 | 133866074 | Power CT23^3T6T4 | |
| 7452 | 133870298 | Power CT23^3T5T5 | |
| 7935 | 133877093 | Power CT23^3T8 | |
| 8464 | 134091845 | Power CT23^3T7 | |
| 8993 | 134305675 | Power CT23^3T6 | |
| 9522 | 134516677 | Power CT23^3T5 | |
| 10000 | 134723455 | Power CT23^3T4 |
Checkmark key: ✓ array available (verified) · ✓ array available (unverified)